一、重点合作大学(Signature University)开放课程申请截止日期
| 大学名称(学历层次) | 新生申请截止日期 | 转学申请截止日期 | 
| 杜兰大学(硕士) | 2025 年 11 月 1 日(建筑学硕士) | 2025 年 11 月 1 日(建筑学硕士) | 
| 伊利诺伊大学芝加哥分校(本科) | 2025 年 12 月 11 日 | 2025 年 12 月 20 日 | 
| 贡萨加大学(本科 / 硕士) | 2025 年 12 月 2 日 | 2025 年 12 月 2 日 | 
| 美利坚大学(本科 / ACDC 转学分) | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 1 日 | 
| 佛罗里达国际大学(本科) | 2025 年 12 月 7 日 | 2025 年 12 月 7 日 | 
| 犹他大学(本科) | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 15 日 | 
| 南卡罗来纳大学(本科 / 硕士) | 2025 年 12 月 3 日 | 2026 年 1 月 12 日 | 
| 太平洋大学(本科 / 硕士) | 2025 年 11 月 25 日 | 2025 年 12 月 16 日 | 
| 艾德菲大学(本科 / 硕士) | 2025 年 12 月 6 日 | 2026 年 1 月 3 日 | 
| 代顿大学(本科 / 硕士) | 2025 年 12 月 17 日 | 2026 年 1 月 7 日 | 
| 路易斯安那州立大学(本科) | 2025 年 12 月 8 日 | 2026 年 1 月 10 日 | 
| 内华达大学雷诺分校(本科 / 硕士) | 2025 年 12 月 15 日 | 2025 年 12 月 1 日 | 
| 西雅图大学(本科 / 硕士) | 2026 年 2 月 15 日 | 2026 年 2 月 15 日 | 
| 麻省大学波士顿分校(本科 / 硕士) | 2025 年 12 月 15 日(本科)、2025 年 11 月 1 日(硕士) | 2025 年 12 月 15 日(本科)、2025 年 11 月 1 日(硕士) | 
| 怀俄明大学(本科 / 硕士) | 2025 年 12 月 8 日 | 2025 年 12 月 8 日 | 
| 克利夫兰州立大学(本科 / 硕士) | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 12 月 15 日 | 
| 全美精英大学转学分课程 ACLA(本科) | 2026 年 2 月 23 日 | 2026 年 3 月 9 日 | 
二、重点联盟大学(Member University)开放课程申请截止日期
1. 约翰斯霍普金斯大学工程学院(硕士)
| 专业方向 | 申请截止日期 | 
| 土木工程 / 系统工程 | 2025 年 11 月 1 日 | 
| 计算机科学 | 2025 年 11 月 15 日 | 
2. 罗格斯大学新布朗斯维克分校(本科)
春季:文理学院仍可尝试递交,各专业开放申请至招生满额为止,请尽早申请
秋季 Early Action:2025 年 10 月 28 日(备案截止)、2025 年 11 月 1 日(大学官网申请截止)
秋季 Rolling Deadline:2025 年 11 月 24 日(备案截止)、2025 年 12 月 1 日(大学官网申请截止)
秋季转学:2026 年 1 月 26 日(备案截止)、2026 年 2 月 1 日(大学官网申请截止)
3. 纽约州立大学石溪分校(本科 / 硕士)
春季:新生及转学申请截止日期为 2025 年 11 月 1 日
秋季:
新生滚动录取(Rolling Deadline):申请截止日期 2026 年 1 月 15 日
转学申请截止日期:2026 年 5 月 1 日
新生启航年 FLY 项目申请截止日期:2026 年 7 月 31 日
4. 帕森斯设计学院
春季:已截止
秋季 Early Action/Early Decision:2025 年 10 月 28 日(备案截止)
秋季 Rolling Deadline:2026 年 1 月 12 日(备案截止)
三、弗吉尼亚大学工程硕士全新上线
1. 学校背景
弗吉尼亚大学是 “公立常春藤” 和 “新常春藤” 成员之一,位列 2026 年 U.S. News 全美综合大学排名第 26 位,硕士工程学院全美排名第 39 位,由美国《独立宣言》起草人(美国第三任总统)创立。
2. 上线信息
2025 年 10 月,“弗吉尼亚大学工程硕士” 课程正式上线,同步向国际学生开放 2026 年秋季入学机会。
3. 可申请硕士专业及截止日期
| 专业名称 | 入学季 | 申请截止日期 | 
| 生物医学工程(Master of Engineering) | 2026 年秋季 | 2026 年 7 月 31 日 | 
| 化学工程(Master of Engineering) | 2026 年秋季 | 2026 年 7 月 31 日 | 
| 土木工程(Master of Engineering) | 2026 年春季 | 2025 年 12 月 8 日 | 
| 2026 年秋季 | 2026 年 7 月 15 日 | |
| 计算机工程(Master of Engineering) | 2026 年春季 | 2025 年 9 月 29 日 | 
| 2026 年秋季 | 2026 年 2 月 16 日 | |
| 计算机科学(Master of Computer Science) | 2026 年秋季 | 2026 年 1 月 30 日 | 
| 电气工程(Master of Engineering) | 2026 年春季 | 2025 年 9 月 29 日 | 
| 2026 年秋季 | 2026 年 2 月 16 日 | |
| 材料科学与工程(Master of Materials Science and Engineering) | 2026 年春季 | 2025 年 9 月 30 日 | 
| 2026 年夏季 | 2026 年 1 月 16 日 | |
| 2026 年秋季 | 2026 年 1 月 16 日 | |
| 机械与航空航天工程(Master of Engineering) | 2026 年春季 | 2025 年 9 月 30 日 | 
| 2026 年秋季 | 2026 年 7 月 31 日 | |
| 系统工程(Master of Engineering) | 2026 年春季 | 2025 年 12 月 12 日 | 
| 2026 年秋季 | 2026 年 7 月 31 日 | 
4. 申请要求参考(最终要求请以大学官网为准)
学术要求:大部分合作专业最低 GPA 要求 3.0;机械航天工程最低 GPA 要求 3.25;计算机科学最低 GPA 要求 3.5
语言要求:TOEFL 90/IELTS 6.5
其他要求:3 封推荐信、个人陈述、简历
联系人:张老师
手机:13907730826
电话:0773-5634518
邮箱:1424414O@qq.com
地址: 桂林市中山中路10号自由时代8楼805室